| Hotová jídla, přílohy, rychlé občerstvení |
|
| Potravina - 100 g | Energie | Bílk. | Tuky | Sach. | GI | Cholest. | Vláknina |
| (kJ) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) |
| Hotová jídla sladká |
|
| Krupicová kaše | 740 | 5 | 8 | 19 | x | x |
| Palačinky s tvarohem - 1 ks | 710 | 7 | 7,5 | 18 | x | x |
| Hotová zmrazená jídla - 100 g |
|
| Bramborové šišky plněné mákem | 940 | 5,7 | 4,8 | 39,9 | x | x |
| Kynuté knedlíky s borůvkami | 1140 | 6,5 | 3,2 | 51,7 | x | x |
| Mexická pizza (Guseppe) | 870 | 10,4 | 3,8 | 33,2 | x | x |
| Plněné papriky v rajské omáčce | 480 | 4,2 | 5,8 | 11,3 | x | x |
| Smažené kuřecí Gordon Bleu | 790 | 11,4 | 9 | 16,9 | x | x |
| Šišky plněné uzeným masem a špenátem | 820 | 6,1 | 2,6 | 36,1 | x | x |
| Tvarohové knedlíky s meruňkovou náplní | 1230 | 8,7 | 9,3 | 39,3 | x | x |
| Zelenina se žampiony a rýží (Zgoda) | 390 | 3 | 0,5 | 19,6 | x | x |
| Zeleninové prsty zmrazené (Nowaco) | 480 | 3,9 | 0,5 | 24 | x | x |
| Jídla v restauracích nebo závodních jídelnách |
|
| Polévky - 1 porce |
|
| Čočková | 270 | 5 | 0,3 | 10,5 | 0 | 2,5 |
| Dršťková | 850 | 9 | 13 | 11 | x | x |
| Gulášová | 600 | 10 | 7,5 | 8,5 | 28 | 1,5 |
| Hovězí | 380 | 7,5 | 6,5 | 2 | 52 | 2,3 |
| Rajská krémová | 250 | 1,5 | 3,5 | 6,5 | 10 | 1,5 |
| Slepičí s nudlemi | 720 | 20 | 3 | 15 | 7 | 0,5 |
| Hlavní jídla - 1 porce (bez přílohy) |
|
| Biftek | 2040 | 53 | 31 | 0 | x | 0 |
| Hovězí guláš | 1230 | 34 | 13,2 | 8,8 | x | x |
| Hovězí na žampionech | 1490 | 21 | 26 | 7 | x | x |
| Moravský vrabec | 1580 | 16 | 32 | 4 | x | 0 |
| Přírodní roštěná | 1330 | 22 | 22 | 6 | x | x |
| Segedínský guláš | 1960 | 14 | 40 | 10 | x | x |
| Španělský ptáček | 1940 | 24 | 35 | 10 | x | 0 |
| Vepřové ražniči | 1370 | 19 | 25 | 4 | x | 0 |
| Vepřový řízek přírodní | 1120 | 45 | 9 | 0,1 | 70 | 0 |
| Vepřový řízek smažený | 1350 | 22,5 | 17 | 21 | 60 | 0,6 |
| Znojemský guláš | 1510 | 16 | 27 | 11 | x | x |
| Přílohy 100 g |
|
| Bageta s bylinkovým máslem (Meggle) | 1300 | 6,5 | 13,4 | 41 | x | x |
| Bramborová kaše | 300 | 1,8 | 1,3 | 12 | 6 | 1,4 |
| Bramborové hranolky pečené nasucho | 550 | 2,3 | 4 | 21 | 0 | x |
| Bramborové hranolky smaž. | 1220 | 4,2 | 14,5 | 32,5 | 0 | 3,5 |
| Bramborové knedlíky | 720 | 4,5 | 0,5 | 37 | x | x |
| Bramborové krokety smaž. | 1110 | 2,4 | 18 | 23 | 56 | 1,3 |
| Bramborový salát s majon. | 510 | 4 | 5 | 15 | x | x |
| Brambory vařené | 290 | 2 | 0,1 | 14,8 | 0 | 2,1 |
| Dušená zelenina (200 g zelen., 10 g Flory light) | 580 | 0,4 | 5 | 20 | 0 | x |
| Houskové knedlíky | 1030 | 7,1 | 1,1 | 51 | x | x |
| Rýže vařená bílá | 520 | 2,4 | 0,3 | 27,6 | 0 | 0,2 |
| Rýže vařená natural | 540 | 2,7 | 0,8 | 27,3 | 0 | 1,3 |
| Špagety bezvaječné vařené | 550 | 5 | 1,1 | 23,9 | 0 | 1,5 |
| Těstoviny vaječné vařené | 600 | 4,9 | 1,1 | 28 | 38 | 1,4 |
| Topinka na tuku | 1800 | 5 | 20 | 47 | x | 1,5 |
| Vařené luštěniny | 440 | 8,6 | 0,6 | 16 | 0 | 3.5-7 |
| Ostatní jídla - 1 porce |
|
| Boloňské špagety | 2225 | 21,3 | 21,3 | 64 | 98 | 4 |
| Francouzské brambory | 2600 | 21 | 32 | 59 | x | x |
| Pizza se sýrem a sal.-300 g | 3450 | 28,5 | 41,7 | 84 | 48 | 5 |
| Smažený květák | 2500 | 14 | 34 | 56 | x | x |
| Tortellini | 1580 | 15,6 | 9 | 57,5 | 150 | 4,5 |
| Vegetariánská hotová jídla - 100 g |
|
| Kostky s koprovou omáčkou (Vegilife) | 290 | 7,9 | 2,2 | 4,4 | 0 | x |
| Kuličky s rajčatovou omáčkou (Vegilife) | 500 | 10,1 | 5,3 | 7,6 | 0 | x |
| Polévky |
|
| Sáčkové - porce 0.2 l |
|
| Francouzská - Maggi | 250 | 1,5 | 0,9 | 11,4 | x | x | x |
| Francouzská - Vitana | 290 | 3,5 | 1,6 | 9,8 | x | x | x |
| Gulášová - Knorr | 310 | 2,2 | 2,1 | 12 | x | x | x |
| Gulášová - Maggi | 200 | 0,9 | 2,7 | 5 | x | x | x |
| Hovězí - Vitana | 370 | 2,2 | 5,9 | 6,6 | x | x | x |
| Nudlová se zelen.- Maggi | 260 | 1,9 | 0,8 | 11,6 | x | x | x |
| Rajská - Knorr | 290 | 2 | 0,9 | 11,3 | x | x | x |
| Rajská - Vitana | 300 | 1,7 | 1 | 13,4 | x | x | x |
| Rajská letní - Maggi | 290 | 0,8 | 1,6 | 13,3 | x | x | x |
| S játr. knedlíčky - Knorr | 300 | 3,1 | 1,8 | 10,5 | x | x | x |
| S mas. knedlíčky - Knorr | 280 | 2,6 | 2,4 | 9,1 | x | x | x |
| S šunk. knedlíčky - Maggi | 350 | 2,9 | 3,9 | 9,2 | x | x | x |
| Slepičí - Vitana | 310 | 3,1 | 2,2 | 10,1 | x | x | x |
| Instatní - porce 0.2 l |
|
| Česneková - Knorr | 150 | 1 | 0,5 | 6,7 | x | x | x |
| Česneková - Maggi | 190 | 0,7 | 2,3 | 5,6 | x | x | x |
| Česneková - Vitana | 280 | 0,8 | 3,4 | 8,5 | x | x | x |
| Francouzská - Maggi | 170 | 1 | 0,9 | 7,6 | x | x | x |
| Francouzská - Vitana | 170 | 2,4 | 0,2 | 7,2 | x | x | x |
| Gulášová - Knorr | 230 | 1,5 | 1,1 | 9,5 | x | x | x |
| Gulášová - Maggi | 200 | 0,9 | 2,6 | 5 | x | x | x |
| Gulášová - Vitana | 290 | 1,3 | 2,4 | 10,6 | x | x | x |
| Hovězí - Maggi | 150 | 1 | 0,8 | 6 | x | x | x |
| Hovězí - Vitana | 310 | 2,5 | 4 | 6,7 | x | x | x |
| Hovězí celestýnská - Knorr | 170 | 0,8 | 0,9 | 7,3 | x | x | x |
| Hrášková - Maggi | 370 | 2,6 | 4,1 | 9,2 | x | x | x |
| Hrášková - Vitana | 430 | 4 | 2,8 | 15,2 | x | x | x |
| Kuřecí - Vitana | 200 | 2,3 | 1,1 | 7,2 | x | x | x |
| Písmenková - Maggi | 190 | 0,9 | 0,9 | 8,9 | x | x | x |
| Rajská - Knorr | 260 | 0,8 | 2,2 | 10,8 | x | x | x |
| Rajská - Maggi | 340 | 1,4 | 1,4 | 13,6 | x | x | x |
| S játr. knedlíčky - Vitana | 190 | 2,3 | 1,6 | 5,7 | x | x | x |
| Slepičí - Knorr | 160 | 1 | 0,8 | 6,8 | x | x | x |
| Slepičí - Maggi | 140 | 0,9 | 0,9 | 6,1 | x | x | x |
| Sýrová - Vitana | 320 | 2,5 | 2,7 | 10,5 | x | x | x |
| Tomatová s kukuřicí - Vitana | 300 | 2,3 | 1,8 | 11,5 | x | x | x |
| Vývar - Vitana | 400 | 1,1 | 2,2 | 17,8 | x | x | x |
| Žampionová - Knorr | 190 | 0,7 | 1,5 | 8,1 | x | x | x |
| Nudlová inspirace - průměr | 850 | 5,1 | 10,1 | 24,8 | x | x | x |
| Omáčková fantazie - průměr | 1500 | 7,5 | 17,3 | 42 | x | x | x |
| Sušené jídlo v kelímku - 100 g |
|
| Bramborová kaše s cibulkou a krotony | 1810 | 5,6 | 14,7 | 69,5 | x | x |
| Bramborová kaše se šunkou | 1420 | 11,7 | 2,5 | 66,1 | x | x |
| Instantní nudlová polévka Lucky - kuřecí | 1960 | 9,9 | 21,6 | 54,7 | x | x |
| Instantní ovesná kaše Expres | 1500 | 7,7 | 12,2 | 52 | x | x |
| Kari rýže | 1420 | 7 | 3,4 | 70 | x | x |
| Rychlé občerstvení - 1 porce |
|
| McDonald |
|
| Big Mac | 1910 | 24,2 | 22,5 | 39,1 | x | x |
| Fish Mac | 1470 | 15,5 | 19,6 | 28,5 | x | x |
| Hamburger | 970 | 13,6 | 8,4 | 24,8 | x | x |
| Cheesburger | 1100 | 16 | 11,5 | 24,2 | x | x |
| Hranolky malé | 710 | 2 | 8 | 21 | x | x |
| Hranolky střední | 1060 | 3 | 12 | 32 | x | x |
| Hranolky velké | 1420 | 4 | 16 | 43 | x | x |
| Chicken McNuggets 4 ks | 800 | 12 | 11 | 11 | x | x |
| Chicken McNuggets 6 ks | 1200 | 18 | 16 | 16 | x | x |
| McChicken sendvič | 1690 | 17 | 19 | 39 | x | x |
| Jablečná taštička | 920 | 2,2 | 12 | 25,8 | x | x |
| Milkshake vanilka - porce 240 ml | 1170 | 8,3 | 7,4 | 44 | x | x |
| Zmrzlina kornout | 600 | 4,4 | 4,1 | 21,9 | x | x |
| Zahradní salát | 200 | 1,73 | 0,5 | 8,9 | x | x |
| Pizza - 100 g |
|
| Pizza se šunkou | 570 | 5 | 7 | 12 | x | x |
| Pizza žampionová | 560 | 2 | 5 | 20 | x | x |
| Ostatní - 1 porce |
|
| Klobása s houskou - průměr | 2630 | 24 | 44 | 31 | x | x |
| Párek v rohlíku - průměr | 990 | 10 | 9 | 25 | x | x |
| Smažený hermelín | 2780 | 23 | 51 | 25 | x | x |
| Studené pokrmy - 100 g |
|
| Saláty - 100 g |
|
| Bramborový | 370 | 2,5 | 2 | 15,5 | x | x |
| Bramborový s majonézou | 880 | 1 | 17 | 12 | x | x |
| Hanácký | 620 | 1 | 10 | 13 | x | x |
| Pochoutkový | 1420 | 8 | 33 | 2 | x | x |
| Čočkový | 680 | 6,4 | 7,9 | 17,2 | x | x |
| Rybí s majonézou | 1190 | 21,3 | 22,2 | 1 | x | x |
| Sýrový holandský | 550 | 22,5 | 7,5 | 0,9 | x | x |
| Vajíčkový | 830 | 5,1 | 17,6 | 5,5 | x | x |
| Vlašský | 1040 | 5,4 | 21,7 | 8,5 | x | x |
| Zeleninové saláty - 100 g |
|
| Fazolový | 360 | 2 | 4,2 | 11,1 | x | x |
| Mrkvový | 150 | 1,1 | 1,2 | 6,1 | x | x |
| Okurkový s rajčaty | 130 | 1 | 1,2 | 4,3 | x | x |
| Z kyselého zelí | 270 | 1,3 | 2,7 | 9,2 | x | x |
| Chlebíčky - 1 kus |
|
| S bramborovým salátem | 560 | 2,7 | 6,5 | 16,8 | x | x |
| S pochoutkovým salátem | 780 | 4,6 | 12,7 | 14,1 | x | x |
| S vajíčkovým salátem | 490 | 3,4 | 5,4 | 13,8 | x | x |
| S vlašským salátem | 630 | 4 | 12,8 | 6 | x | x |
| Humrový | 570 | 3,9 | 7,7 | 13,4 | x | x |
| Lososový | 630 | 5 | 9,1 | 12,6 | x | x |
| Sardelový s očkem | 980 | 3,8 | 19,2 | 12,1 | x | x |
| S ruským vejcem | 910 | 6,9 | 14,9 | 14,3 | x | x |
| S tresčími játry | 780 | 2,4 | 13,6 | 13,9 | x | x |
| Studená kuchyně - 100 g |
|
| Aspikové misky | 570 | 7,2 | 9,7 | 4,2 | x | x |
| Ruské vejce | 1360 | 8,7 | 29 | 7,8 | x | x |
| Šunkový závitek v aspiku | 820 | 13,4 | 13,5 | 4,5 | x | x |
| Šunka s křenem | 1500 | 25,4 | 26,3 | 1,4 | x | x |
| Tlačenka s cibulí | 1320 | 18,2 | 24,2 | 8,6 | x | x |
| Vajíčková tlačenka | 960 | 6,2 | 22,1 | 2,2 | x | x |
| Uzenáč | 490 | 15,8 | 5,9 | 0,2 | x | x |