PeČiVo →
22. května 2009 v 10:40 | Ch&RRy
|
TaBuLkY →
| Mlýnsko-pekárenské výrobky |
|
| Potravina - 100 g | Energie | Bílk. | Tuky | Sach. | GI | Cholest. | Vláknina |
| (kJ) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) |
| Mouka, obilniny - 100 g |
|
| Amarant | 1550 | 18 | 8 | 57 | 0 | 6,7 |
| Cornflakes | 1500 | 7,2 | 0,6 | 79,7 | 0 | 4 |
| Jáhly | 1530 | 10,2 | 4,3 | 68,2 | 0 | x |
| Mouka kukuřičná | 1370 | 8,3 | 2,8 | 66,3 | 0 | 5,2 |
| Mouka pšeničná bílá | 1410 | 9,8 | 1,1 | 70,7 | 0 | 4 |
| Mouka pšeničná celozrnná | 1310 | 11,7 | 2 | 61 | 0 | 2,1 |
| Mouka rýžová | 1470 | 6,7 | 0,7 | 78 | 0 | 1,4 |
| Mouka sójová tučná | 1880 | 43,4 | 20,3 | 23,1 | 0 | 18 |
| Mouka žitná | 1340 | 8,3 | 1,3 | 67,8 | 0 | 8 |
| Pohanka | 1480 | 11 | 3 | 60 | 0 | 3,7 |
| Polenta | 1470 | 8,8 | 1,2 | 75 | 0 | 5 |
| Pšeničná krupice | 1470 | 8 | 2 | 73 | 0 | 7 |
| Pšeničné klíčky | 1310 | 26,6 | 9,2 | 30,6 | 0 | 17 |
| Slazené snídaňové cereálie | 1600 | 4,7 | 0,5 | 88 | 0 | 1,9 |
| Solamyl | 1350 | 0,4 | 0,1 | 80 | 0 | 0,2 |
| Vločky ovesné | 1480 | 11,7 | 7,1 | 59,8 | 0 | 5,5 |
| Vločky pšeničné | 1300 | 11,5 | 1,8 | 61 | 0 | 10 |
| Vločky žitné | 1480 | 7,3 | 2 | 75,2 | 0 | 10 |
| Chléb, pečivo - 100 g |
|
| Bageta | 1150 | 7,9 | 0,7 | 55,4 | 0 | 3 |
| Bílý rohlík, houska | 1050 | 7,8 | 1,4 | 51,2 | 0 | 3 |
| Celozrnný chléb se slunečnicovými semínky | 1000 | 8,8 | 3,7 | 42,1 | 0 | 8 |
| Graham | 830 | 8,4 | 1 | 39,7 | 0 | 1,5 |
| Kyjevský chléb | 1020 | 7,4 | 1,1 | 51 | 0 | 5,8 |
| Pita chléb | 1000 | 7,4 | 1,3 | 48,5 | 0 | 2,8 |
| Pšeničný chléb bílý | 1000 | 7,6 | 1,2 | 48,8 | 0 | 3,2 |
| Pšeničný chléb celozrnný | 860 | 7,1 | 0,9 | 41,4 | 0 | 8,1 |
| Strouhanka | 1500 | 10 | 1 | 79 | 0 | x |
| Toustový chléb bílý | 1090 | 6,9 | 4,4 | 47,7 | 0 | 3,7 |
| Toustový chléb tmavý | 1010 | 8,2 | 2,8 | 45 | 0 | 7,1 |
| Veka | 1190 | 8,4 | 1 | 60 | 0 | 3 |
| Žitný chléb | 930 | 6,4 | 1 | 46,3 | 0 | 6 |
|
| Křehký chléb, knäckebrot - 100 g |
| Chléb Kavli | 1380 | 11 | 2 | 66 | 0 | 14 |
| Karlovarský suchar dietní | 1540 | 10 | 2,2 | 76 | 0 | x |
| Knäckebrot original | 1350 | 9 | 1,4 | 67 | 0 | 14,6 |
| Křehký chléb Active | 1500 | 9 | 1,5 | 70 | 0 | 5,5 |
| Křehký chléb Knuspi | 1380 | 8,5 | 1,7 | 64,5 | 0 | 6,9 |
| Racio chlebíčky | 1600 | 9,5 | 2 | 80 | 0 | 1,2 |
| Sladké pečivo - 100 g |
|
| Bábovka | 1620 | 6 | 21,1 | 43,5 | 166 | 0,9 |
| Bábovka třená | 1520 | 5,5 | 16 | 49,7 | x | 0,9 |
| Buchta - průměr | 1650 | 8,5 | 15 | 58 | x | x |
| Croissant s čokoládou | 1710 | 5,3 | 26,4 | 38 | 80 | 1,2 |
| Jablečný závin | 850 | 2,5 | 9 | 28 | 18 | 2,1 |
| Kobliha cukrářská | 1790 | 6,7 | 21,4 | 51,8 | 150 | 1 |
| Koláč makový | 1620 | 7,6 | 15,7 | 54,6 | x | x |
| Koláč tvarohový | 1490 | 9,9 | 12 | 52 | x | x |
| Loupáky s ořechovou náplní | 1629 | 7 | 15,8 | 56 | x | x |
| Makovka | 1270 | 8,5 | 3,2 | 60 | x | x |
| Mazanec máslový, vánočka | 1530 | 7,4 | 10,3 | 60 | x | x |
| Pečivo čajové linecké | 2300 | 7 | 32,1 | 59,2 | x | x |
| Piškotová roláda s džemem | 1140 | 4,5 | 2,3 | 57,5 | x | x |
| Šáteček s náplní tvarohovou | 1680 | 6 | 13,6 | 63,8 | x | x |
| Štola | 1650 | 5,3 | 20,4 | 47,1 | 350 | x |
| Vanilková roláda | 1730 | 6 | 18 | 55 | x | 1,1 |
| Vánočka obyč. (Delvita) | 1260 | 7,4 | 5,2 | 56 | x | x |
| Vánočka tuková | 1460 | 7,3 | 8,6 | 60,9 | x | x |
| Závin listový s jablky | 1650 | 7 | 15,8 | 56 | 18 | 2,1 |
| Slané pečivo - 100 g |
|
| Bake Rolls | 1880 | 12 | 17 | 62 | 0 | x |
| Crunchips - slané lupínky | 2220 | 5,5 | 35 | 49 | 0 | 7 |
| Grahamové tyčinky | 1550 | 12,6 | 7,6 | 64,4 | 0 | x |
| Chipsy - průměr | 2100 | 5,6 | 25 | 63 | 0 | 7 |
| Koktejlový mix - Party stars | 1850 | 10,3 | 14,8 | 67 | 37 | x |
| Křupky | 2190 | 17,5 | 29,2 | 47,9 | 0 | x |
| Raciolky snack se sníženým obsahem tuku | 1670 | 11,4 | 11,6 | 61,7 | 0 | x |
| Slané pečivo cracker - průměr | 2200 | 8,7 | 30,6 | 56 | 37 | x |
| Slané tyčinky - průměr | 1700 | 10 | 7,4 | 73,1 | 37 | x |
| Škvarkové placky | 2240 | 7,8 | 35 | 47 | x | x |
| Vitalinea slané krekry | 1690 | 8,5 | 9,7 | 69,8 | 0 | x |
| Zlaté tyčinky sezamové | 1770 |