SLaDkOsTi →
22. května 2009 v 10:44 | Ch&RRy
|
TaBuLkY →
| Sladkosti |
|
| Potravina - 100 g | Energie | Bílk. | Tuky | Sach. | GI | Cholest. | Vláknina |
| (kJ) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) |
| Sladidla 100 g |
|
| Cukr bílý, hnědý | 1610 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| Cukr hrozn., Glukopur | 1620 | 0 | 1,4 | 97,1 | 0 | 0 |
| Fruktóza | 1680 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Med | 1360 | 0,3 | 0 | 81,8 | 0 | 0 |
| Aspartam, neotam | 1600 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| Irbis snowflake | 1700 | 0 | 0 | 98,9 | 0 | 0 |
| Sorbit | 1000 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| Čokolády |
|
| Bílá | 2320 | 5,7 | 33,6 | 54,9 | 2 | 3 |
| Dietní | 2000 | 6,4 | 30,5 | 43 | 2 | 3 |
| Geisha | 2300 | 9 | 35 | 49 | 2 | 3 |
| Hořká - průměr | 2130 | 5,6 | 29,4 | 55,7 | 0 | 14 |
| Jogurtová | 2230 | 6,4 | 31,7 | 55,1 | 2 | 3 |
| Mléčná - průměr | 2300 | 11 | 37 | 52 | 2 | 3 |
| Oříšková | 2310 | 7,4 | 36,1 | 49,7 | 2 | 3 |
| Studentská pečeť | 2030 | 6,8 | 28 | 55,5 | 2 | x |
| Čokoládové tyčinky |
|
| Deli - průměr | 1700 | 3,1 | 14,9 | 73,5 | x | x |
| Ledové kaštany | 2390 | 5,4 | 39,8 | 47,6 | x | x |
| Margot | 1980 | 9,3 | 24,1 | 58,2 | x | x |
| Milena | 2320 | 3,8 | 35,5 | 55,2 | x | x |
| Snikers, Mars, Twix | 2000 | 4,6 | 24,2 | 64,3 | x | x |
| Sušenky |
|
| BeBe - průměr | 1920 | 7,9 | 13,3 | 75,8 | x | x |
| BeBe dobré ráno | 1790 | 7,2 | 17,5 | 59,6 | x | x |
| Delissa - průměr | 2210 | 9,9 | 29,4 | 56 | x | x |
| Dezert zlaté piškoty | 1810 | 4,1 | 13,6 | 73,3 | x | x |
| Disco | 1900 | 5 | 18,8 | 64,8 | x | x |
| Fidorka - průměr | 2060 | 4,3 | 24,5 | 65,9 | x | x |
| Horalky - průměr | 2180 | 7,5 | 30,3 | 55 | x | x |
| Kolonáda - trojhránky | 2430 | 5,7 | 33,8 | 63,6 | x | x |
| Lotus celozrnné | 2000 | 5 | 19 | 71 | x | x |
| Mini Tatranky | 2280 | 7,9 | 31,1 | 58,2 | x | x |
| Miňonky - průměr | 2210 | 8,5 | 28,1 | 57,8 | x | x |
| Polomáčené sušenky | 1930 | 6,7 | 21 | 66,2 | x | x |
| Sandwich - Orion | 2080 | 6,3 | 24,5 | 62,9 | x | x |
| Tataranky - průměr | 2180 | 7,1 | 28,5 | 59,1 | x | x |
| Vitalinea - průměr | 1690 | 4,7 | 5,8 | 82,9 | x | x |
| Zlaté oplatky | 2270 | 6 | 27,3 | 68,1 | x | x |
| Müsli tyčinky |
|
| Bona vita - průměr | 1830 | 6 | 16 | 67 | 0 | 4 |
| Bonavita - meruňka | 1460 | 4,9 | 9,5 | 60,3 | 0 | 4 |
| Fly - linie - oříšková | 1340 | 6,3 | 9 | 57,8 | 0 | 4 |
| Fly - ořech-karamel | 1740 | 11,6 | 19,6 | 47,8 | 0 | 4 |
| Twiggy meruňková | 1460 | 4,9 | 9,5 | 60,3 | 0 | 4 |
| Twiggy s mandlemi | 1830 | 9,5 | 21,9 | 49,2 | 0 | 4 |
| Bonbony |
|
| Bonpari | 1460 | 0 | 0 | 92,5 | 0 | 0 |
| Bonpari - bez cukru | 970 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Halls Centers, Vita C Halls | 1580 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Hašlerky | 1450 | 0 | 0 | 96,4 | 0 | 0 |
| Hašlerky - bez cukru | 1000 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Lentilky | 1870 | 3,6 | 14,7 | 75,9 | 0 | 0 |
| Žele - Jojo - medvídci, delfínci, žížaly | 1310 | 6,7 | 0 | 70,5 | 0 | 0 |
| Bonboniéry |
|
| Amarela - višně, likér, čokoláda | 1790 | 4,2 | 22 | 59,6 | x | x |
| Čokoládové bonbony (Orient dez., Maryša, Milena) | 2200 | 7,4 | 33,9 | 51,3 | x | x |
| Fernet stock | 1870 | 4,1 | 22,1 | 62,9 | x | x |
| Ferrero Roche | 2470 | 7 | 41 | 49 | x | x |
| Rafaello | 2500 | 10,3 | 46,3 | 36 | x | x |
| Různé sladkosti |
|
| Bisquit perníkový Knuspi | 1800 | 10,9 | 16,9 | 62,7 | x | 8 |
| Granko | 1600 | 4,7 | 3,5 | 85 | 0 | x |
| Hotové linecké těsto | 1590 | 5,4 | 22 | 40,4 | x | x |
| Hotové listové těsto | 1820 | 4,5 | 33 | 28 | x | x |
| Kakaový prášek | 1500 | 24 | 12 | 46,6 | 0 | x |
| Mandle v čokoládě | 2280 | 8,9 | 37,8 | 43,5 | x | x |
| Marcipánová hmota | 2210 | 8,8 | 26,2 | 64 | x | x |
| Nutela | 2230 | 6,5 | 31 | 57 | 0 | x |
| Perníčky - Ruměnky | 1520 | 5,1 | 0,6 | 85 | x | x |
| Perník v čokoládě - průměr | 1550 | 5 | 10 | 70 | x | x |
| Piškoty | 1470 | 9,2 | 1,5 | 74,2 | 223 | x |
| Turecký med | 1580 | 0,1 | 0 | 91,8 | x | x |
| Žvýkačky bez cukru | 920 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Žvýkačky s cukrem | 1340 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Dia sladkosti |
|
| Hořické trubičky celozrnné | 2240 | 12 | 37 | 40 | x | x |
| Hořické trubičky dia | 2520 | 8,8 | 52 | 23 | x | x |
| Kokosové trubičky bez cukru | 2250 | 12 | 37 | 40 | x | x |
| Lázeňské bez přidan. cukru | 2200 | 4,2 | 28,6 | 62,8 | x | x |
| Oplatkové trojhr. bez tuku | 1510 | 8 | 6 | 67,5 | x | x |
| Oplatkové trojhr. štíhlá linie | 1640 | 3 | 2,5 | 90 | x | x |
| Oplatky Via kakaové | 1900 | 6,5 | 21 | 65,2 | x | x |
| Zákusky |
|
| Ananasový řez s másl. krémem - 80 g | 920 | 2 | 10 | 30 | x | x |
| Cukrářská kobliha - 50 g | 750 | 3 | 8 | 23 | x | x |
| Dort s krém. polevou - 50 g | 840 | 3 | 12 | 18 | x | x |
| Indiánek - 40 g | 700 | 2 | 11 | 14 | x | x |
| Karamelový větrník - 80 g | 1050 | 3 | 14 | 26 | x | x |
| Kávová rolka s krémem - 50 g | 750 | 2 | 11 | 17 | x | x |
| Kokoska plněná - 60 g | 1090 | 2 | 15 | 28 | x | x |
| Kokosová roláda s máslovým krémem - 50 g | 750 | 2 | 9 | 21 | x | x |
| Koláč cukrářský tvarohový - 40 g | 540 | 4 | 5 | 17 | x | x |
| Koňaková špička - 40 g | 670 | 1,6 | 9 | 17 | x | x |
| Košíček linecký s ovocem a máslovým krémem - 60 g | 610 | 1 | 6 | 21 | x | x |
| Kremrole - 50 g | 630 | 2 | 9 | 16 | x | x |
| Laskonka - 40 g | 300 | 1 | 3 | 10 | x | x |
| Ořechový dort s vanilkovým krémem - 50 g | 790 | 3 | 13 | 14 | x | x |
| Ovocný piškotový řez - 70 g | 580 | 1 | 1 | 30 | x | x |
| Ovocný řez máslový - 50 g | 670 | 2 | 8 | 20 | x | x |
| Pařížský dort - 40 g | 540 | 3 | 7 | 13 | x | x |
| Punčová kostka - 50 g | 740 | 0,7 | 0,4 | 42 | x | x |
| Štafetka - 50 g | 770 | 3 | 10 | 20 | x | x |