TuKy →
22. května 2009 v 10:42 | Ch&RRy
|
TaBuLkY →
| Potravina - 100 g | Energie | Bílk. | Tuky | Sach. | GI | Cholest. | Vláknina |
| (kJ) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) |
| Tuky živočišné - 100 g |
|
| Máslo | 3010 | 1 | 80,5 | 0,6 | 240 | 0 |
| Máslo se smetan. zákysem | 2780 | 1 | 75 | 1 | 210 | 0 |
| Pomazánkové máslo | 1360 | 3,8 | 31 | 6,2 | 93 | 0 |
| Sádlo vepřové škvařené | 3750 | 0,2 | 99,5 | 0 | 94 | 0 |
| Škvarky | 3090 | 15,5 | 75 | 0 | 70 | 0 |
| Tuky rostlinné - 100 g |
|
| Alfa | 2620 | 0,2 | 70 | 0,3 | 0 | 0 |
| Ceresoft | 3470 | 0 | 92 | 2 | 100 | 0 |
| Creme Bonjour s okurkou | 1060 | 5 | 24,3 | 4,2 | 0 | 0 |
| Creme Bonjur s paprikou | 1080 | 5,1 | 25 | 4,1 | 0 | 0 |
| Finea garden | 2240 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| Finea light | 2050 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| Flora | 2600 | 0,1 | 70 | 0,3 | 0 | 0 |
| Flora light | 1480 | 0,1 | 40 | 0,3 | 0 | 0 |
| Flora pro activ | 1350 | 0,1 | 35 | 3,2 | 0 | 0 |
| Hera | 2750 | 0,1 | 74 | 0,3 | 0 | 0 |
| Oleje (všechny druhy) | 3700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Perla | 1480 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Perla tip | 930 | 0 | 25 | 0,1 | 0 | 0 |
| Planta - tuk na smažení | 3780 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Pokrmový tuk na smažení | 3670 | 0 | 83,3 | 0,2 | 0 | 0 |
| Rama | 2600 | 0,1 | 70 | 0,3 | 0 | 0 |
| Rama cullinesse | 2750 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Rama Harmonie | 1820 | 0,5 | 48 | 0,9 | 0 | 0 |
| Švédské máslo Bremedium | 2250 | 0,5 | 60 | 10 | x | 0 |
| Tuky směsné - 100 g |
|
| Creme Bonjour kostka | 2610 | 0,7 | 70 | 0,9 | x | 0 |
| Zlatá Haná | 2850 | 0,1 | 85 | 0,2 | x | 0 |
| Majonézy - 100 g |
|
| Jogo Majo | 1370 | 1,1 | 30,3 | 13,4 | x | 0 |
| Majolka | 3300 | 1,5 | 80 | 0 | 78 | 0 |
| Majonéza Boneco | 3090 | 0,8 | 82,3 | 1,3 | 82 | 0 |
| Majonéza Boneco light | 2010 | 0,6 | 51,9 | 5,1 | 51 | 0 |
| Majonéza light (Hellmans) | 1920 | 0,7 | 50,7 | 3 | 51 | 0 |
| Sojanéza (Kalma) | 1160 | 2,5 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| Tatarská omáčka | 2140 | 0,8 | 54,3 | 6,9 | x | 0 |
| Tatarská omáčka Sojalife (Racia) | 1110 | 1,3 | 26,7 | 4,9 | 0 | 0 |